江西翊安安全科技有限公司
聯(lián)系人:吳至軍(總經(jīng)理)
手機(jī):13979726511
手機(jī):18807060712 (周江)
手機(jī):18779655591(溫智強(qiáng))
電話(huà):0796-8393377
郵箱:JXYA2014@yeah.net
地址:吉安市吉州區(qū)井岡山北大道101號(hào)35-2幢226號(hào)
地址:江西省吉安市吉州區(qū)工業(yè)園吉慶路






項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣福建材(江西)有限公司年產(chǎn)2.8萬(wàn)噸重質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目地址 | 江西省吉安市永豐縣工業(yè)園新區(qū) | ||
項(xiàng)目性質(zhì) | 新建? 改建□ 擴(kuò)建□ 技術(shù)改造□ 技術(shù)引進(jìn)□ | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 尹亨信 | 聯(lián)系電話(huà) | / |
公示信息類(lèi)別 | 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收? | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制單位或職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)單位 | 江西翊安安全科技有限公司 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系電話(huà) | 廖曉兵 18079655074 |
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審及驗(yàn)收意見(jiàn)等): 評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間:2017年10月14日 評(píng)審驗(yàn)收人員:劉仁祜、朱長(zhǎng)俊、王劍 報(bào)告審核意見(jiàn):1、增加原料堆場(chǎng)、散裝工序評(píng)價(jià)單元; 2、完善職業(yè)病危害因素辨識(shí)和分析內(nèi)容; 3、補(bǔ)充粉塵作業(yè)分級(jí); 4、補(bǔ)充各產(chǎn)塵源(點(diǎn))防護(hù)設(shè)施調(diào)查,符合性及有效性?xún)?nèi)容; 5、補(bǔ)充描述工藝過(guò)程作業(yè)內(nèi)容及作業(yè)方式、勞動(dòng)過(guò)程職業(yè)危害等內(nèi)容; 6、針對(duì)企業(yè)存在的職業(yè)病危害因素提出可行、有效的職業(yè)病防護(hù)措施。 7、核實(shí)完善資料性附件中的表D.1-4職業(yè)病危害因素對(duì)人體的健康危害一覽表; 8、核實(shí)完事表E.4-1、4-2職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施設(shè)備檢查表內(nèi)容; 9、應(yīng)針對(duì)企業(yè)實(shí)際情況核實(shí)完事企業(yè)應(yīng)急救援設(shè)施及運(yùn)轉(zhuǎn)情況內(nèi)容; 10、完事個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品調(diào)查與分析內(nèi)容; 11、完事輔助用室調(diào)查與分析內(nèi)容; 12、核實(shí)完善相關(guān)附件內(nèi)容,如勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬等; 13、補(bǔ)充職業(yè)病危害因素檢測(cè)期間生產(chǎn)負(fù)荷情況。 | |||
評(píng)審(驗(yàn)收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況:江西翊安安全科技有限公司對(duì)《廣福建材(江西)有限公司年產(chǎn)2.8萬(wàn)噸重質(zhì)碳酸鈣生產(chǎn)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》修改后通過(guò)。 |
