江西翊安安全科技有限公司
聯(lián)系人:吳至軍(總經(jīng)理)
手機(jī):13979726511
手機(jī):18807060712 (周江)
手機(jī):18779655591(溫智強(qiáng))
電話:0796-8393377
郵箱:JXYA2014@yeah.net
地址:吉安市吉州區(qū)井岡山北大道101號(hào)35-2幢226號(hào)
地址:江西省吉安市吉州區(qū)工業(yè)園吉慶路






近三年獨(dú)立完成建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)報(bào)告情況
序號(hào) | 建設(shè)單位(用人單位)名稱(chēng)、聯(lián)系人及電話 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目審批或核準(zhǔn)部門(mén)及時(shí)間 | 項(xiàng)目投資額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目所在地 | 項(xiàng)目所屬行業(yè)領(lǐng)域 | 項(xiàng)目危害程度 | 評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 評(píng)價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 報(bào)告(項(xiàng)目)批復(fù)或備案的安監(jiān)部門(mén)及時(shí)間 |
1 | 贛縣江口鎮(zhèn)江口村清水塘采石 丁慶榮13807970422 | 贛縣江口鎮(zhèn)江口村清水塘采石場(chǎng)露天開(kāi)采項(xiàng)目 | / | 600 | 贛州市贛縣 | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 贛縣安監(jiān)局2016年12月 |
2 | 贛縣鑫峰石材有限公司 曾繁平13979732352 | 贛縣鑫峰石材有限公司項(xiàng)目 | / | 600 | 贛州市贛縣 | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 贛縣安監(jiān)局2016年12月 |
3 | 信豐縣建平石料廠 李世彬13970785712 | 信豐縣建平石料廠芒嶺石灰?guī)r礦年產(chǎn)15萬(wàn)噸水泥用石灰?guī)r建設(shè)項(xiàng)目 | / | 600 | 贛州市信豐縣 | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 信豐縣安監(jiān)局2017年3月 |
4 | 贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司 黃世春0797-8166144 | 贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司高端裝備用高性能硬質(zhì)合金涂層刀具技改項(xiàng)目 | 贛州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)和工信局2014年12月30日 | 17600 | 贛州市 | 有色金屬合金制造 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年6月 | 贛州市安監(jiān)局2016年7月 |
5 | 信豐縣連順石灰礦 黃志良13707023162 | 信豐縣連順石灰礦年產(chǎn)10萬(wàn)噸水泥用石灰?guī)r建設(shè)項(xiàng)目 | / | 600 | 贛州市信豐縣 | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 信豐縣安監(jiān)局2017年3月 |
6 | 泰和縣布坑石膏礦林林石膏礦 鄒冬兒18307061120 | 泰和縣布坑石膏礦區(qū)林林石膏礦年產(chǎn)2萬(wàn)噸礦石建設(shè)項(xiàng)目 | 泰和縣發(fā)展和改革委員會(huì) 2015年11月3日 | 300 | 吉安市泰和縣 | 化學(xué)礦開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 預(yù)評(píng) | 2015年12月 | 吉安市安監(jiān)局2016年1月 |
7 | 信豐縣西牛鎮(zhèn)牛井石料場(chǎng) 康繼順13707971490 | 信豐縣西牛鎮(zhèn)牛井石料場(chǎng)年產(chǎn)10萬(wàn)噸砂巖建設(shè)項(xiàng)目 | / | 600 | 贛州市信豐縣 | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 信豐縣安監(jiān)局2017年3月 |
8 | 信豐縣小江鎮(zhèn)中興采石場(chǎng) 盧盛贊13970759241 | 信豐縣小江鎮(zhèn)中興采石場(chǎng)年產(chǎn)4萬(wàn)立方米建筑用花崗巖建設(shè)項(xiàng)目 | / | 600 | 贛州市信豐縣 | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 信豐縣安監(jiān)局2017年3月 |
9 | 信豐縣土墻背采石場(chǎng) 劉斌13576777887 | 信豐縣土墻背采石場(chǎng)年產(chǎn)30萬(wàn)噸水泥用石灰?guī)r建設(shè)項(xiàng)目 | / | 200 | 贛州市信豐縣 | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 信豐縣安監(jiān)局2017年3月 |
10 | 瑞金市澤瑞礦業(yè)有限公司 鄒新運(yùn)13517077558 | 瑞金市澤瑞礦業(yè)有限公司瑞源螢礦采選項(xiàng)目 | / | 2500 | 瑞金市 | 化學(xué)礦開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年8月 | 瑞金市安監(jiān)局20176年8月 |
11 | 瑞金市綿江螢礦有限公司 陳勇13607070093 | 瑞金市綿江螢礦有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸螢石礦建設(shè)項(xiàng)目 | / | 2252.21 | 瑞金市 | 化學(xué)礦開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年6月 | 瑞金市安監(jiān)局2016年6月 |
12 | 江西省千陶新型材料有限公司 周存華13809213520 | 江西省千陶新型材料有限公司年產(chǎn)8萬(wàn)噸微晶干粒、合成釉料及陶瓷功能墨水建設(shè)項(xiàng)目 | 大余縣發(fā)展改革委員會(huì) 2015年10月29日 | 3000 | 贛州市大余縣 | 石墨及其它非金屬礦物制品制造 | 嚴(yán)重 | 預(yù)評(píng) | 2016年10月 | 大余縣安監(jiān)局2016年11月 |
13 | 吉安甌林樹(shù)脂有限公司 朱長(zhǎng)俊15397968666 | 吉安甌林樹(shù)脂有限公司10kt/a松香、10kt/a松香改性樹(shù)脂、1.7kt/a建設(shè)項(xiàng)目 | 青原區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 2013年9月18 | 2000 | 吉安市青原區(qū) | 專(zhuān)用化學(xué)品制造 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2017年1月 | 青原區(qū)安監(jiān)局2017年3月 |
14 | 泰和縣南溪鄉(xiāng)潤(rùn)旭采石場(chǎng) 孔總13367965666 | 泰和縣南溪鄉(xiāng)潤(rùn)旭采石場(chǎng)年產(chǎn)5萬(wàn)噸建筑石料建設(shè)項(xiàng)目 | / | 600 | 吉安市泰和縣 | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年12月 | 泰和縣安監(jiān)局2017年1月 |
15 | 吉安市青原區(qū)天玉鎮(zhèn)地福安普通建筑用石英砂巖礦 辛穎15279616499 | 吉安市青原區(qū)天玉鎮(zhèn)地福安普通建筑用石英砂巖礦年產(chǎn)5萬(wàn)立方米建筑用砂巖建設(shè)項(xiàng)目 | / | 1300 | 吉安市青原區(qū) | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 青原區(qū)安監(jiān)局2016年12月 |
16 | 吉安榮威生物科技有限公司 黃玉莎18370080155 | 吉安榮威生物科技有限公司年產(chǎn)500噸膽固醇等生物制品項(xiàng)目 | 青原區(qū)發(fā)展改革委員會(huì) | 3695 | 吉安市青原區(qū) | 生物藥品制造 | 較重 | 控評(píng) | 2016年9月 | 青原區(qū)安監(jiān)局2017年3月 |
17 | 江西安福南方水泥有限公司 周處長(zhǎng)13970661818 | 江西安福南方水泥有限公司石灰石礦擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目 | / | 1000 | 吉安市安??h | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年6月 | 江西省安監(jiān)總局2016年7月 |
18 | 信豐縣興業(yè)采石場(chǎng) 曾祥華13707971448 | 信豐縣興業(yè)采石場(chǎng)年產(chǎn)4.5萬(wàn)立方米建筑用砂巖建設(shè)項(xiàng)目 | / | 1000 | 贛州市信豐縣 | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年10月 | 信豐縣安監(jiān)局2017年3月 |
19 | 信豐縣石龍采石場(chǎng) 陳正明13879748003 | 信豐縣石龍采石場(chǎng)年產(chǎn)10萬(wàn)噸砂巖建設(shè)項(xiàng)目 | / | 1000 | 贛州市信豐縣 | 土砂石開(kāi)采 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 信豐縣安監(jiān)局2017年3月 |
20 | 江西金安林產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 彭曉華13317967282 | 江西金安林產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司松香、松香改性樹(shù)脂建設(shè)項(xiàng)目 | / | 2300 | 吉安市吉安縣 | 專(zhuān)用化學(xué)品制造 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 吉安縣安監(jiān)局2016年11月 |
21 | 大余縣日榮鎢業(yè)有限責(zé)任公司 黃兆明18970137777 | 大余縣日榮鎢業(yè)有限責(zé)任公司采選工程及尾礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 大余縣工業(yè)和信息化局 2014年9月26日 | 6500 | 贛州市大余縣 | 常用有色金屬礦采選 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年12月 | 贛州市安監(jiān)局2017年1月 |
22 | 永新縣金馬林產(chǎn)化工有限公司 王華成13970469291 | 永新縣金馬林產(chǎn)化工有限公司年產(chǎn)5Kt/a松香項(xiàng)目 | 永新縣發(fā)展和改革委員會(huì) 2011年2月18日 | 4192.07 | 吉安市永新縣 | 專(zhuān)用化學(xué)品制造 | 嚴(yán)重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 永新縣安監(jiān)局2016年12月 |
23 | 江西麥豪化工科技有限公司 計(jì)廠長(zhǎng)15970208888 | 江西麥豪化工科技有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸環(huán)保型有機(jī)硅表面活性劑及新型催化劑項(xiàng)目 | 永修縣發(fā)展和改革委員會(huì) 2016年1月21日 | 3850 | 九江市永修縣 | 專(zhuān)用化學(xué)品制造 | 嚴(yán)重 | 預(yù)評(píng) | 2016年11月 | 永修安監(jiān)局2016年11月 |
24 | 江西華而潤(rùn)之新材料有限公司 易總15350138842 | 江西華而潤(rùn)之新材料有限公司年產(chǎn)2000噸硅油項(xiàng)目 | 永修縣發(fā)展和改革委員會(huì) 2015年12月22日 | 3000 | 九江市永修縣 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 較重 | 預(yù)評(píng) | 2016年10月 | 永修安監(jiān)局 2016年11月 |
25 | 九江力山環(huán)??萍加邢薰?br/>杜安祥18770291397 | 九江力山環(huán)??萍加邢薰緮U(kuò)建年處理9萬(wàn) 噸廢植物油回收利用建設(shè)項(xiàng)目 | 湖口縣發(fā)展和改革委員會(huì) 2015年7月30 | 11173.6 | 九江市湖口縣 | 非金屬?gòu)U液和碎屑加工 | 較重 | 控評(píng) | 2016年11月 | 九江市安監(jiān)局2016年12月 |
填表說(shuō)明: 1."項(xiàng)目危害程度"是指建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)程度,分為職業(yè)病危害一般、較重、嚴(yán)重三類(lèi)。 2."評(píng)價(jià)類(lèi)別"分為預(yù)評(píng)價(jià)、控制效果評(píng)價(jià); 3. 模擬評(píng)價(jià)報(bào)告不填。 |
